寬板重載鏈+導軌輸送方式,運載能力更強,適用較重負載;
運輸寬度可兼容,使用更加靈活,可滿(mǎn)足多種尺寸產(chǎn)品的固化需求;
出入口可選配移載接駁,提升爐膛使用效率,滿(mǎn)足多種復雜上下料工藝;
寬板重載鏈+導軌輸送方式,運載能力更強,適用較重負載;
運輸寬度可兼容,使用更加靈活,可滿(mǎn)足多種尺寸產(chǎn)品的固化需求;
出入口可選配移載接駁,提升爐膛使用效率,滿(mǎn)足多種復雜上下料工藝;
全模塊化設計,維護保養方便快捷,減少維護時(shí)間及成本;
專(zhuān)利熱風(fēng)系統,熱風(fēng)對流傳導更高效,熱補償更快;
全新?tīng)t膛結構設計,多層隔熱,有效降低工作環(huán)境溫度;
適用于固化無(wú)工藝邊要求,無(wú)底部空間要求的產(chǎn)品;
適用于料盒式過(guò)爐方式, 如LED, Mini LED固晶烘烤等;
可配合上下位移載接駁機實(shí)現多通道輸送產(chǎn)品,使用靈活,提高機器使用效率;
可配合自動(dòng)化線(xiàn)生產(chǎn),也可人工放置產(chǎn)品;
適用于LED, 電容, 電源等元器件產(chǎn)品封裝固化烘烤工序;
涵蓋領(lǐng)域:電子產(chǎn)品、汽車(chē)電子、半導體、3C產(chǎn)品等。
SHR-01K系列技術(shù)參數 | |||
設備型號 | SHR-01K(注:01-05T 500) | SHR-01K(注:01-05T-850) | 備注 |
設備尺寸 | L3600xW1300xH1685mm | L3600xW1650xH1685mm | |
設備重量 | 1400kg | 1800kg | |
電源要求 | 3P 5L 380V 50/60Hz | 3P 5L 380V 50/60Hz | |
控制系統 | PC+PLC | PC+PLC | |
總功率 | 約32KW | 約32KW | |
運輸形式 | 不銹鋼寬板重載鏈 | 不銹鋼寬板重載鏈 | |
輸送寬度 | Max500mm | Max850mm | |
產(chǎn)品高度(含治具) | Max100mm | Max100mm | |
入板高度 | 900±20mm | 900±20mm | |
傳送速度范圍 | 100-500mm/min | 100-500mm/min | |
速度控制方式 | 變頻器閉環(huán)無(wú)級調速 | 變頻器閉環(huán)無(wú)級調速 | |
PCB傳送方向 | 左-右(可選:右-左) | 左-右(可選:右-左) | |
控溫方式 | PID | PID | |
溫度設定范圍 | 室溫--200℃ | 室溫--200℃ | |
加熱系統 | 通道上加熱 | 通道上加熱 | |
溫區數量 | 5個(gè)加熱區 | 5個(gè)加熱區 | |
加熱區長(cháng)度 | 3000mm | 3000mm | |
冷卻區長(cháng)度 | 無(wú) | 無(wú) | 可選配 |
升溫時(shí)間 | 約15min | 約15min | 設置溫度150℃ |
運行功率 | 約6KW | 約7kW | |
溫度數值顯示精度 | 1℃ | 1℃ | |
異常報警 | 三色信號燈+人機界面提示 | 三色信號燈+人機界面提示 | |
排風(fēng)要求 | 2-Φ150排風(fēng)口,單個(gè)排風(fēng)口排風(fēng)量要求約15m3/min | 2-Φ150排風(fēng)口,單個(gè)排風(fēng)口排風(fēng)量要求約15m3/min | |
參數存儲 | 可存儲多種設置參數 | 可存儲多種設置參數 | |
停電保護 | UPS延時(shí)關(guān)機 | UPS延時(shí)關(guān)機 | |
氣源要求 | 無(wú) | 無(wú) | |
1.可選:機頭機尾可凸出,凸出上爐膛外側面尺寸300mm(整機尺寸會(huì )加長(cháng)600mm)。 2.注明:根據產(chǎn)能要求,推薦溫區數量?jì)?yōu)先選擇:4溫區、5溫區、 8溫區、9溫區、10溫區、12溫區,可定制。 |